新築
◆オール電化仕様・エコジョーズ
◆オール電化仕様・エコジョーズ
◆住宅性能評価取得住宅
◆全3棟並列駐車2台可能
◆小学校徒歩約6分
-
最寄駅
JR草津線 手原
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 141.25㎡(42.72坪)
- 建物面積 99.78㎡(30.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栗東市高野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 和6(1F) 洋9.5(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.78㎡ (30.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.25㎡ (42.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西17.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 葉山小学校(450m) 葉山中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:54.24㎡(16.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 187001-4972 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。