◆建築条件無し
◆北東角地
◆建築条件無し
◆北東角地
◆更地
-
最寄駅
JR東海道本線 南草津
徒歩 18 分
- 価格 2,390万円
- 土地面積 268.69㎡(81.27坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市南笠町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 268.69㎡(81.27坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北2.8m 公道 接面19.4m)(東2.5m 公道 接面14.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 老上小学校(1100m) 老上中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 官民民民境界確定済 |
||||||
物件番号 | 187001-4681 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。