◆南西・北西角住戸
◆リビング床暖房
◆ペット飼育可
◆室内丁寧にお使いです
ジオ南草津フロントステージ
-
最寄駅
JR東海道本線 南草津
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 専有面積 65.04㎡(19.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジオ南草津フロントステージ | 築年月 | 2016年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 草津市南草津2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18.4 洋6 洋4.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 13,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.04㎡ (19.67坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / アルコーブ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】228.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:3700円 |
||||||||
| 物件番号 | 187001-5873 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ南草津フロントステージ
- 4,500 万円
- 2LDK (65.04㎡)
- JR東海道本線 南草津
- 草津市南草津2丁目

















