◆瀬田駅徒歩約12分
◆13階建5階部
◆南向き
◆日当り・通風・眺望良好
メゾンドール瀬田公園都市2
-
最寄駅
JR東海道本線 瀬田
徒歩 36 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 専有面積 71.62㎡(21.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メゾンドール瀬田公園都市2 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 草津市笠山5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理㈱ | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.9 洋6 S5 和6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 6,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 140戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.62㎡ (21.66坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 南笠東小学校(1900m) 玉川中学校(2420m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
| 物件番号 | 187001-5868 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾンドール瀬田公園都市2
- 1,080 万円
- 3LDK (71.62㎡)
- JR東海道本線 南草津
- 草津市笠山5丁目
















