◆1階部
◆南西向きバルコニー・日当たり良好♪
◆天然木フルリノベーション後のお渡し
◆家具照明付き
エメラルドマンション草津青地1
-
最寄駅
JR東海道本線 草津
徒歩 29 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円(税込)
- 専有面積 70.34㎡(21.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エメラルドマンション草津青地1 | 築年月 | 1992年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 草津市青地町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,698万円(税込) | 修繕積立費 | 11,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 洋5.3 洋5.1 和6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.34㎡ (21.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 志津小学校(1230m) 高穂中学校(1460m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 部屋の階 最上階 / 平面駐車場 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 食器洗浄機故障(修理は買主負担)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】79.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【施工会社】鉄建建設株式会社 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
| 物件番号 | 187001-5862 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エメラルドマンション草津青地1
- 1,698 万円
- 3LDK (70.34㎡)
- JR東海道本線 南草津
- 草津市青地町



























