◆JR草津駅徒歩約4分
◆2025年10月フルリフォーム
◆南東向きバルコニー
◆日当り・通風良好
◆全室照明付き
シャルマンコーポ草津
-
最寄駅
JR東海道本線 草津
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 専有面積 78.75㎡(23.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャルマンコーポ草津 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 草津市西大路町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,590万円(税込) | 修繕積立費 | 9,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋7 洋6 和6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 7,700円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 362戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.75㎡ (23.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 草津第二小学校(650m) 草津中学校(1280m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 階下に住戸なし / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】108.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:2400円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2025年10月(内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 187001-5760 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ草津
- 2,590 万円
- 3LDK (78.75㎡)
- JR東海道本線 草津
- 草津市西大路町




































