◆JR守山駅徒歩約11分
◆南西向きバルニコー・日当り良好
エスリード守山今宿
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 専有面積 90.65㎡(27.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード守山今宿 | 築年月 | 2009年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市今宿1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理㈱ | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 90.65㎡ (27.42坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2023年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / グリル / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 187001-4386 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/18 次回の情報更新予定日:2023/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。