◆2世帯住宅
◆角地・日当り良好
◆土地約342,7坪
◆オール電化住宅
◆複数台駐車可能
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 47 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 6LLDDKK
- 価格 6,380万円(非課税)
- 土地面積 1133.21㎡(342.79坪)
- 建物面積 210.5㎡(63.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守山市川田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6LLDDKK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) LDK12(2F) 洋7.9(2F) 洋6.1(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 210.5㎡ (63.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 1133.21㎡ (342.79坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 河西小学校(1080m) 守山北中学校(2490m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | ・引き渡し時期については要相談 ・土地計二筆【1:558.73平方メートル(約169.01坪)2:574.48平方メートル(約173.78坪)】 ・敷地内南西側に関西電力の電柱があります(電柱敷地料あり) ・再建築の際「法第34条第12号」(既存宅地)の許可要 ・売主の契約不適合責任免責 ・現況と物件資料に相違のある場合には現況を優先とさせて頂きます ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:114.5㎡(34.63坪) / 2F:96㎡(29.04坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
| 物件番号 | 187001-6061 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






































