◆省エネ性能・ZEH住宅
◆築後5年
◆太陽光発電システム5.5kw搭載
◆階段続き小屋裏大容量収納
◆人工芝広々お庭
◆駐車3台
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 33 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,397万円(非課税)
- 土地面積 163.03㎡(49.31坪)
- 建物面積 91.94㎡(27.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 野洲市三上 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,397万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) S5.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.94㎡ (27.81坪) ※1 | 土地面積 | 163.03㎡ (49.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三上小学校(1400m) 野洲中学校(2890m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 187001-5823 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













