◆静かで落ち着いた住宅地
◆JR手原駅徒歩約9分
◆土地面積約60.12坪
-
最寄駅
JR草津線 手原
徒歩 9 分
- 間取 6DK
- 価格 1,720万円(非課税)
- 土地面積 198.77㎡(60.12坪)
- 建物面積 152.04㎡(45.99坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 栗東市小野 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,720万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | DK8(1F) 洋8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 152.04㎡ (45.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 198.77㎡ (60.12坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道 接面10.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 葉山東小学校(900m) 葉山中学校(1150m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:97.17㎡(29.39坪) / 2F:54.87㎡(16.59坪) 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 |
||||||||
| 物件番号 | 187001-5539 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















