◆閑静な住宅地
◆土地広々約218.25坪
◆その他離れ、附属建物等あり
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 48 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 8LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 721.52㎡(218.25坪)
- 建物面積 219.95㎡(66.53坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市八夫 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 洋9(1F) 和10(1F) 和7.5(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 219.95㎡ (66.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 721.52㎡ (218.25坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中主小学校(1390m) 中主中学校(3080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 専用庭 / 収納 / シャワー / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 縁側 / 和室 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:158.46㎡(47.93坪) / 2F:61.49㎡(18.6坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | 187001-5385 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/08 次回の情報更新予定日:2025/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。