◆オール電化住宅
◆駐車4台可
◆土地面積約59.29坪
◆全居室6帖以上
-
最寄駅
JR東海道本線 栗東
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 196㎡(59.29坪)
- 建物面積 103.24㎡(31.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2017年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市西渋川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6.7(1F) 洋6.1(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.24㎡ (31.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 196㎡ (59.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 渋川小学校(915m) 草津中学校(2705m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.78㎡(17.78坪) / 2F:44.46㎡(13.44坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
物件番号 | 187001-4399 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。