◆土地面積233.99坪
◆家庭菜園やガーデニングなどが楽しめるお庭
◆平成18年太陽光パネル設置
◆オール電化仕様
-
最寄駅
JR東海道本線 石山
バス乗車 26 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 773.55㎡(233.99坪)
- 建物面積 108.32㎡(32.76坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市中野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 108.32㎡ (32.76坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 773.55㎡ (233.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西3.4m 公道 接面24m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上田上小学校(900m) 田上中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.16㎡(16.38坪) / 2F:54.16㎡(16.38坪) 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | 187001-4052 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。