◆JR野洲駅徒歩約10分
◆二方道路・角地
◆商業施設・医療機関など生活に便利な立地
◆LDK18帖、各居室6帖以上
◆ダブルロックドア
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 120.49㎡(36.44坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市市三宅 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋9.5(1F) 洋7.5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 | 土地面積 | 120.49㎡ (36.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面6m)(南西6m 公道 接面14.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北野小学校(1101m) 野洲北中学校(3757m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 187001-3735 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。