新築
◆設計性能評価取得住宅
◆設計性能評価取得住宅
◆長期優良住宅認定物件
◆省エネ性能評価・BELS
◆フラット35S対応
◆駐車2台可
-
最寄駅
JR東海道本線 瀬田
徒歩 26 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 94.07㎡(28.45坪)
- 建物面積 105.61㎡(31.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市新浜町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5.9(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.61㎡ (31.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 94.07㎡ (28.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 老上西小学校(700m) 老上中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネルギー対策 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / エコポイント対象住宅 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.58㎡(16.51坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06SHC118062号 |
||||||||
物件番号 | 187001-5158 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。