◆全2区画
◆建築条件無し
◆土地面積約62坪
◆更地
◆静かで落ち着いた住環境
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
バス乗車 25 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 890万円
- 土地面積 204.89㎡(61.97坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 野洲市吉川 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 14.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 204.89㎡(61.97坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 中主小学校(3300m) 中主中学校(2300m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ブロックフェンス代:700,000円別途要 水道加入金(13mm):62,000円別途要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 187001-5767 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














