◆建築条件無し
◆土地約70.84坪
◆全面道路約12m
◆2駅利用可
-
最寄駅
JR東海道本線 瀬田
徒歩 12 分
- 価格 3,500万円
- 土地面積 234.19㎡(70.84坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大津市大江2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 49.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 3,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 234.19㎡(70.84坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東12m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 瀬田小学校(450m) 瀬田中学校(1300m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 187001-5748 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















