◆建築条件無し
◆JR野洲駅徒歩約8分
◆小学校徒歩約10分以内
◆生活に便利な住環境
◆近隣にドラッグストアやコインランドリー、コンビニ、スーパーがあります。
その他詳細はお気軽にお問い合わせ下さいませ♪
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 8 分
- 価格 4,280万円
- 土地面積 338.36㎡(102.35坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 野洲市久野部 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 41.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 338.36㎡(102.35坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6.9m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 北野小学校(590m) 野洲北中学校(2780m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ブロックフェンス代別途:77万円(税込) 道路専有許可済(道路法第32条) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 187001-5719 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/28 次回の情報更新予定日:2025/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























