◆静かで落ち着いた住環境
◆建築条件無し
◆生活に便利な好立地
◆土地面積約91.86坪
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 70 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 1,480万円
- 土地面積 303.7㎡(91.86坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市六条 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 303.7㎡(91.86坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東7.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中主小学校(950m) 中主中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 水道加入金別途要 外構費別途要 ※1 引渡条件:更地渡し 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 187001-5180 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。