◆静かで落ち着いた住環境
◆土地面積約66.82坪
◆日当り・通風良好
◆住環境良好・スーパー・コンビニ近く
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 68 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 226.36㎡(68.47坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市六条 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 24.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 226.36㎡(68.47坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中主小学校(1060m) 中主中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ブロックフェンス費別途要 売買対象面積に公衆用道路含む:5.46平方メートル ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 187001-5077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。