◆残り1区画
◆静かで落ち着いた住環境
◆土地面積約74.76坪
◆前面道路幅員約6m
◆建築条件無し
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 42 分 または バス乗車 23 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 1,980万円
- 土地面積 247.15㎡(74.76坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市石田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 247.15㎡(74.76坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉津小学校(1050m) 守山中学校(700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 水道加入金(83,660円) 受益者負担金(40,000円) ブロック工事費55万円(税込)別途要 電気引込ポール別途要 ※1 引渡条件:現況有姿 【開発許可番号】守山市指令開第920号 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 187001-5046 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。