◆建築条件無し
◆土地面積308.07平方メートル
◆平坦地
◆南側採光良好
◆バス停「守山北中学校前」停徒歩約3分
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 53 分 または バス乗車 19 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 2,250万円
- 土地面積 308.07㎡(93.19坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市荒見町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 24.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 308.07㎡(93.19坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 河西小学校(1290m) 守山北中学校(50m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・守山市屋外広告物条例(第3種許可地域) ・建築物等の限度:10m/北側斜線を第1種低層住居専用地域と同様とする。 ・壁面の位置の制限:建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。 ・建築物の緑化率の最低限度:15%/建築物の敷地面積が240平方m以上のものに限る。 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 187001-3688 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。